| Class/Model/Name: | Thunderbird THB-T37 |
|---|---|
| Tech: | Inner Sphere / 3067 |
| Vessel Type: | Aerospace Fighter |
| Rules: | Level 2, Standard design |
| Mass: | 100 tons |
| Power Plant: | 300 Fusion |
| Safe Thrust: | 5 |
| Maximum Thrust: | 8 |
| Armor Type: | Ferro-aluminum |
| Class/Model/Name: | Thunderbird THB-T37 |
|---|---|
| Mass: | 100 tons |
| Equipment: | Mass | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Power Plant: | 300 Fusion | 19.00 | |||||
| Engine Shielding: | .00 | ||||||
| Structural Integrity: | 10 | .00 | |||||
| Safe Thrust: | 5 | ||||||
| Maximum Thrust: | 8 | ||||||
| Heat Sinks: | 26 Double | 16.00 | |||||
| Fuel: | 5.00 | ||||||
| Cockpit & Attitude Thrusters: | 3.00 | ||||||
| Armor Factor: | 233 Ferro-aluminum | 13.00 | |||||
| Armor Value | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Standard Scale) | |||||||
| Nose: | 85 | ||||||
| Left / Right Wings: | 52 / 52 | ||||||
| Aft: | 44 |
| Weapons & Equipment: | Loc | SRV | MRV | LRV | ERV | Heat | Mass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Large Laser | Nose | 8 | 8 | -- | -- | 8 | 5.00 |
| 1 ER Medium Laser | Nose | 5 | 5 | -- | -- | 5 | 1.00 |
| 1 Large Laser | LW | 8 | 8 | -- | -- | 8 | 5.00 |
| 1 Large Laser | RW | 8 | 8 | -- | -- | 8 | 5.00 |
| 1 ER Medium Laser | LW | 5 | 5 | -- | -- | 5 | 1.00 |
| 1 ER Medium Laser | RW | 5 | 5 | -- | -- | 5 | 1.00 |
| 1 LRM 20 | LW | 12 | 12 | 12 | -- | 6 | 10.00 |
| 1 LRM 20 | RW | 12 | 12 | 12 | -- | 6 | 10.00 |
| Ammo (LRM 20) 24 | --- | 4.00 | |||||
| 1 ER Medium Laser | Aft | 5 | 5 | -- | -- | 5 | 1.00 |
| 1 ER Medium Laser | Aft | 5 | 5 | -- | -- | 5 | 1.00 |
| TOTALS: | 61 | 100.00 | |||||
| Tons Left: | .00 |
| Calculated Factors: | |
|---|---|
| Total Cost: | 7,249,500 C-Bills |
| Battle Value: | 2,012 |
| Cost per BV: | 3,603.13 |
| Weapon Value: | 2,423 (Ratio = 1.20) |
| Damage Factors: | SRDmg = 57; MRDmg = 45; LRDmg = 6; ERDmg = 0 |
| BattleForce2: | MP: 5N, Armor/Structure: 6 / 0 |
| Damage PB/M/L: 6/6/2, Overheat: 0 | |
| Class: FH, Point Value: 20 | |
| Specials:if |