| Class/Model/Name: | Thunderbird THB-D36 |
|---|---|
| Tech: | Inner Sphere / 3025 |
| Vessel Type: | Aerospace Fighter |
| Rules: | Level 1, Standard design |
| Mass: | 100 tons |
| Power Plant: | 300 Fusion |
| Safe Thrust: | 5 |
| Maximum Thrust: | 8 |
| Armor Type: | Standard |
| Class/Model/Name: | Thunderbird THB-D36 |
|---|---|
| Mass: | 100 tons |
| Equipment: | Mass | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Power Plant: | 300 Fusion | 19.00 | |||||
| Engine Shielding: | .00 | ||||||
| Structural Integrity: | 10 | .00 | |||||
| Safe Thrust: | 5 | ||||||
| Maximum Thrust: | 8 | ||||||
| Heat Sinks: | 25 Single | 15.00 | |||||
| Fuel: | 5.00 | ||||||
| Cockpit & Attitude Thrusters: | 3.00 | ||||||
| Armor Factor: | 224 Standard | 14.00 | |||||
| Armor Value | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Standard Scale) | |||||||
| Nose: | 80 | ||||||
| Left / Right Wings: | 52 / 52 | ||||||
| Aft: | 40 |
| Weapons & Equipment: | Loc | SRV | MRV | LRV | ERV | Heat | Mass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Large Laser | Nose | 8 | 8 | -- | -- | 8 | 5.00 |
| 1 Medium Laser | Nose | 5 | -- | -- | -- | 3 | 1.00 |
| 1 Large Laser | LW | 8 | 8 | -- | -- | 8 | 5.00 |
| 1 Large Laser | RW | 8 | 8 | -- | -- | 8 | 5.00 |
| 1 Medium Laser | LW | 5 | -- | -- | -- | 3 | 1.00 |
| 1 Medium Laser | RW | 5 | -- | -- | -- | 3 | 1.00 |
| 1 LRM 20 | LW | 12 | 12 | 12 | -- | 6 | 10.00 |
| 1 LRM 20 | RW | 12 | 12 | 12 | -- | 6 | 10.00 |
| Ammo (LRM 20) 24 | --- | 4.00 | |||||
| 1 Medium Laser | Aft | 5 | -- | -- | -- | 3 | 1.00 |
| 1 Medium Laser | Aft | 5 | -- | -- | -- | 3 | 1.00 |
| TOTALS: | 51 | 100.00 | |||||
| Tons Left: | .00 |
| Calculated Factors: | |
|---|---|
| Total Cost: | 6,610,500 C-Bills |
| Battle Value: | 1,525 |
| Cost per BV: | 4,334.75 |
| Weapon Value: | 2,282 (Ratio = 1.50) |
| Damage Factors: | SRDmg = 33; MRDmg = 17; LRDmg = 3; ERDmg = 0 |
| BattleForce2: | MP: 5N, Armor/Structure: 6 / 0 |
| Damage PB/M/L: 4/3/1, Overheat: 2 | |
| Class: FH, Point Value: 15 | |
| Specials:if |