| Class/Model/Name: | Tatsu MIK-2OB (Human Sphere) |
|---|---|
| Tech: | Inner Sphere / 3078 |
| Vessel Type: | Aerospace OmniFighter |
| Rules: | Level 2, Standard design |
| Mass: | 70 tons |
| Inner Sphere / 3078: | Wakazashi VII-Modular |
| Power Plant: | Shinobi 210 Fusion |
| Safe Thrust: | 5 |
| Maximum Thrust: | 8 |
| Armor Type: | Chatham "Obakemono" Glaze Laser Reflective Standard |
| Class/Model/Name: | Tatsu MIK-2OB (Human Sphere) |
|---|---|
| Mass: | 70 tons |
| Equipment: | Mass | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Power Plant: | 210 Fusion | 9.00 | |||||
| Engine Shielding: | .00 | ||||||
| Structural Integrity: | 7 | .00 | |||||
| Safe Thrust: | 5 | ||||||
| Maximum Thrust: | 8 | ||||||
| Heat Sinks: | 14 Single | 4.00 | |||||
| Fuel: | 5.00 | ||||||
| Cockpit & Attitude Thrusters: | 3.00 | ||||||
| Armor Factor: | 272 Standard | 17.00 | |||||
| Armor Value | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Standard Scale) | |||||||
| Nose: | 89 | ||||||
| Left / Right Wings: | 71 / 71 | ||||||
| Aft: | 41 |
| Weapons & Equipment: | Loc | SRV | MRV | LRV | ERV | Heat | Mass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Autocannon/10 | Nose | 10 | 10 | -- | -- | 3 | 12.00 |
| Ammo (AC/10) 10 | --- | 1.00 | |||||
| 1 LRM 15 | LW | 9 | 9 | 9 | -- | 5 | 7.00 |
| 1 LRM 15 | RW | 9 | 9 | 9 | -- | 5 | 7.00 |
| Ammo (LRM 15) 24 | --- | 3.00 | |||||
| 1 Medium Laser | LW | 5 | -- | -- | -- | 3 | 1.00 |
| 1 Medium Laser | RW | 5 | -- | -- | -- | 3 | 1.00 |
| TOTALS: | 19 | 70.00 | |||||
| Tons Left: | .00 |
| Calculated Factors: | |
|---|---|
| Total Cost: | 4,658,681 C-Bills |
| Battle Value: | 1,300 |
| Cost per BV: | 3,583.6 |
| Weapon Value: | 1,789 (Ratio = 1.38) |
| Damage Factors: | SRDmg = 26; MRDmg = 15; LRDmg = 4; ERDmg = 0 |
| BattleForce2: | MP: 5N, Armor/Structure: 7 / 0 |
| Damage PB/M/L: 4/3/2, Overheat: 0 | |
| Class: FM, Point Value: 13 | |
| Specials:omni, if |
Designed with HeavyMetal Aero