| Class/Model/Name: | Dagger DARO-2 Primary (Human Sphere) |
|---|---|
| Tech: | Mixed Tech / 3080 |
| Vessel Type: | Aerospace OmniFighter |
| Rules: | Level 3, Standard design |
| Mass: | 45 tons |
| Mixed Tech / 3080: | Johnston Rapier Mk. VII |
| Power Plant: | Galas Megapower 225 XL Fusion (C) |
| Safe Thrust: | 7 |
| Maximum Thrust: | 11 |
| Armor Type: | Clan StarSlab/9 Ferro-aluminum |
| Class/Model/Name: | Dagger DARO-2 Primary (Human Sphere) |
|---|---|
| Mass: | 45 tons |
| Equipment: | Mass | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Power Plant: | 225 XL Fusion | 5.00 | |||||
| Engine Shielding: | .00 | ||||||
| Structural Integrity: | 7 | .00 | |||||
| Safe Thrust: | 7 | ||||||
| Maximum Thrust: | 11 | ||||||
| Heat Sinks: | 11 Double | 1.00 | |||||
| Fuel: | 5.00 | ||||||
| Cockpit & Attitude Thrusters: | 3.00 | ||||||
| Armor Factor: | 269 Ferro-aluminum (C) | 14.00 | |||||
| Armor Value | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Standard Scale) | |||||||
| Nose: | 80 | ||||||
| Left / Right Wings: | 67 / 67 | ||||||
| Aft: | 55 |
| Weapons & Equipment: | Loc | SRV | MRV | LRV | ERV | Heat | Mass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Rotary AC/5 (UK) (C) | Nose | 20 | 20 | 20 | -- | 6 | 10.00 |
| Ammo (RAC/5) 60 | --- | 3.00 | |||||
| 1 Bloodhound Probe (IS) | Nose | -- | -- | -- | -- | 0 | 2.00 |
| 1 ER Medium Laser (C) | LW | 7 | 7 | -- | -- | 5 | 1.00 |
| 1 ER Medium Laser (C) | RW | 7 | 7 | -- | -- | 5 | 1.00 |
| C.A.S.E. System | Body | .00 | |||||
| TOTALS: | 16 | 45.00 | |||||
| Tons Left: | .00 |
| Calculated Factors: | |
|---|---|
| Total Cost: | 7,520,658 C-Bills |
| Battle Value: | 1,992 |
| Cost per BV: | 3,775.43 |
| Weapon Value: | 2,035 (Ratio = 1.02) |
| Damage Factors: | SRDmg = 31; MRDmg = 25; LRDmg = 6; ERDmg = 0 |
| BattleForce2: | MP: 7N, Armor/Structure: 7 / 0 |
| Damage PB/M/L: 3/3/2, Overheat: 0 | |
| Class: FL, Point Value: 20 | |
| Specials:omni, prb |